<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico ÓRBITA / Noticias del Sur del Valle de Aburrá &#187; Caldas</title>
	<atom:link href="http://www.orbitavirtual.com/categoria/ciudad/caldas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orbitavirtual.com</link>
	<description>Noticias del Valle de Aburrá</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 14:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Uso racional del agua, pide EPM a habitantes de Caldas</title>
		<link>http://www.orbitavirtual.com/uso-racional-del-agua-pide-epm-a-habitantes-de-caldas/</link>
		<comments>http://www.orbitavirtual.com/uso-racional-del-agua-pide-epm-a-habitantes-de-caldas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 16:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[caldas]]></category>
		<category><![CDATA[EPM]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ÓRBITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitavirtual.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[EPM reiteró su llamado a los habitantes del municipio de Caldas para que hagan un uso racional del servicio de acueducto durante aquellas horas en que se está habilitando el suministro. La petición fue formulada por la entidad al detectar importantes incrementos en los niveles de consumo, pese a que persisten las condiciones de racionamiento. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EPM reiteró su llamado a los habitantes del municipio de Caldas</strong> para que hagan un uso racional del servicio de acueducto durante aquellas horas en que se está habilitando el suministro.</p>
<p>La petición fue formulada por la entidad al detectar importantes incrementos en los niveles de consumo, pese a que persisten las condiciones de racionamiento. Si la comunidad hace un esfuerzo colectivo y maneja de forma controlada dichos consumos, evitará la programación de cortes adicionales y garantizará una mayor disponibilidad del líquido, hasta que la operación del sistema pueda retornar a la normalidad.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>CONTEXTO:</strong></span> Como se recordará, un percance en el poliducto Medellín-Cartago, de propiedad de Ecopetrol, afectó desde el pasado 18 de diciembre las aguas de la quebrada La Valeria que abastece de manera permanente el sistema de acueducto de Caldas. Para remediar transitoriamente la emergencia y reponer el suministro a sus 52 mil habitantes, EPM hizo uso de las aguas de la quebrada La Reventona como fuente alterna, y actualmente efectúa parte de la captación en La Valeria, aguas arriba del sitio donde se produjo la contingencia.</p>
<p>Pese a todas estas medidas, el servicio sólo recobrará su plena normalidad cuando se logre la descontaminación de La Valeria, proceso que avanza de manera satisfactoria.</p>
<p>EPM recordó que cualquier inquietud adicional <a href="http://generic-ed-pharmacy.com/">Buy Generic pharmacy</a>  será resuelta a través de la  Línea de Servicio al Cliente <strong>44 44 115.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orbitavirtual.com/uso-racional-del-agua-pide-epm-a-habitantes-de-caldas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los niños de las Ludotecas se disfrazaron de manera ambiental</title>
		<link>http://www.orbitavirtual.com/los-ninos-de-las-ludotecas-se-disfrazaron-de-manera-ambiental/</link>
		<comments>http://www.orbitavirtual.com/los-ninos-de-las-ludotecas-se-disfrazaron-de-manera-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 16:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Aburrá Sur]]></category>
		<category><![CDATA[caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Ludotecas Ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[ÓRBITA]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico ÓRBITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitavirtual.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[El 29 de octubre el Parque de Las Tres Aguas en Caldas, se vistió de sonrisas, luces y colores. Los niños de la comunidad y los que hacen parte del grupo proceso en las Ludotecas, iniciaron días atrás la elaboración de sus disfraces con creatividad e ingenio. El objetivo era elaborarlos con material reciclable, lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 29 de octubre el Parque de Las Tres Aguas en Caldas, se vistió de sonrisas, luces y colores. Los niños de la comunidad y los que hacen parte del grupo proceso en las Ludotecas, iniciaron días atrás la elaboración de sus disfraces con creatividad e ingenio. El objetivo era elaborarlos con material reciclable, lo que hizo posible que ellos en sus hogares, instituciones educativas y entorno, comenzarán con esta tarea, recolectando plástico, periódico y cartón.</p>
<p><a href="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2010/11/disfraces-ambientales1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-711" title="disfraces ambientales" src="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2010/11/disfraces-ambientales1.jpg" alt="disfraces ambientales1 Los niños de las Ludotecas se disfrazaron de manera ambiental" width="530" height="400" /></a></p>
<p>Poniendo <a href="http://hotspill.com/buy/bestsellers/viagra.html">Viagra cheap</a>  a volar su imaginación involucrando toda la fantasía que en ellos fluye, los pequeños en compañía de sus padres, ludotecarios y auxiliares, iniciaron el proceso de diseño de cada uno de los disfraces y en medio de risas, pegantes, colores y texturas poco a poco fueron dándole forma a sus obras de “arte”.</p>
<p>“La ansiedad en ellos no daba espera, sólo anhelaban el “Gran Día”, para lucir tan glamurosos disfraces ambientales”, señaló uno de los funcionarios encargados de las Ludotecas Ambientales del Área Metropolitana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orbitavirtual.com/los-ninos-de-las-ludotecas-se-disfrazaron-de-manera-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Caldas se discutió sobre cambio climático</title>
		<link>http://www.orbitavirtual.com/en-caldas-se-discutio-sobre-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.orbitavirtual.com/en-caldas-se-discutio-sobre-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 19:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Aburrá Sur]]></category>
		<category><![CDATA[caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitavirtual.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del programa Activación Educativa que realiza el Área Metropolitana en el Parque Metropolitano de las Tres Aguas del municipio de Caldas, se realizó el pasado 23 de septiembre en la ludoteca de este centro, el foro “Estrategias locales para enfrentar el cambio climático”; un evento académico que reunió a estudiantes de instituciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del programa Activación Educativa que realiza el <a href="http://www.metropol.gov.co/home.php" target="_blank"><strong>Área Metropolitana</strong></a> en el Parque Metropolitano de las Tres Aguas del municipio de Caldas, se realizó el pasado 23 de septiembre en la ludoteca de este centro, el foro “Estrategias locales para enfrentar el cambio climático”; un evento académico que reunió a estudiantes de instituciones educativas y universidades y a la comunidad en general, junto a especialistas del Área metropolitana y docentes investigadores, para abordar el problema del cambio climático desde una óptica local haciendo un diagnóstico y proponiendo soluciones.</p>
<p><a href="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2010/10/cambio-climatico.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-555" title="cambio climatico" src="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2010/10/cambio-climatico.jpg" alt="cambio climatico En Caldas se discutió sobre cambio climático" width="600" height="353" /></a></p>
<p>“La idea de este foro surge de la necesidad de un espacio académico con una temática bien como conocida que es el calentamiento global, pero a la vez muy desconocida y muy poco cercana para nosotros; entonces quisimos hablarlo desde lo local: desde Caldas, desde el Área Metropolitana <a href="http://hotspill.com/buy/bestsellers/viagra.html">Viagra buy</a>  cómo enfrentar entonces esta problemática que nos aqueja”. Le explicó a <strong>ÓRBITA</strong>, Marcela Domínguez, Coordinadora del programa de educación del Parque de las Tres Aguas. Así fue como el evento se desarrolló mediante ingreso gratuito a través de una convocatoria abierta a todos los habitantes del municipio.</p>
<p>Carlos Federico Álvarez, Ingeniero Agrónomo Especialista en Gestión Ambiental y docente de la Corporación Universitaria Lasallista, expuso al auditorio los resultados obtenidos hasta el momento por su investigación en curso “Diversidad de mariposas en la reserva natural EL ROMERAL”: “hemos encontrado más de cincuenta especies de mariposas en la parte alta; estamos estudiando desde 2500 metros de altura en adelante, y lo que hemos encontrado es que hay unas especies bastante interesantes y de esas algunas que están amenazadas”. Afirmó el investigador que sostiene que el cambo climático puede afectar notoriamente el entorno de las especies.</p>
<p>Espacios como éste sirven para poner en discusión temas coyunturales que afectan directamente el futuro de la humanidad, para poder así plantear soluciones viables desde lo local como un compromiso ciudadano en pro del medio ambiente. John Fredy Viera, alumno de Control Ambiental del SENA La  Salada en Caldas que asistió al evento, concluyó: “el foro me ha pareció muy importante debido a que desconocía muchos puntos donde la verdad nosotros los seres humanos no vemos más allá de nuestros ojos, que al afectar al medio ambiente y al afectar la naturaleza, estamos afectándonos también nosotros”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orbitavirtual.com/en-caldas-se-discutio-sobre-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caldas marchó por la PAZ</title>
		<link>http://www.orbitavirtual.com/caldas-marcho-por-la-paz/</link>
		<comments>http://www.orbitavirtual.com/caldas-marcho-por-la-paz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 19:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Aburrá Sur]]></category>
		<category><![CDATA[caldas]]></category>
		<category><![CDATA[marcha]]></category>
		<category><![CDATA[ÓRBITA]]></category>
		<category><![CDATA[paz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitavirtual.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Desde los cuatro Levitra buy puntos cardinales del municipio de Caldas salieron a marchar el pasado jueves 23 de septiembre, niños, jóvenes y adultos en favor de la vida y la paz como una manifestación pública de rechazo a los actos violentos. Esta iniciativa que surge de la Mesa por la Vida y por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde los cuatro <a href="http://hotspill.com/buy/bestsellers/levitra.html">Levitra buy</a>  puntos cardinales del municipio de Caldas salieron a marchar el pasado jueves 23 de septiembre, niños, jóvenes y adultos en favor de la vida y la paz como una manifestación pública de rechazo a los actos violentos. Esta iniciativa que surge de la Mesa por la Vida y por la Paz, convocó a miembros de instituciones educativas, la administración municipal, el clero y la comunidad en general en un acto público donde se unieron las diferentes caravanas de manifestantes para disfrutar de presentaciones musicales con las que la comunidad entera vibró y cantó a una sola voz: ¡¿Qué queremos? LA PAZ! “Fue muy buena, o sea, no esperábamos tanta respuesta porque sabemos que en horas de la mañana es muy difícil tener una comunidad reunida en pro de algo; la respuesta fue súper positiva y en orden”. Le dijo a <strong>ÓRBITA</strong>, Martha Mejía, Sicóloga de la Secretaría de Salud y miembro de la Mesa por la Vida y por la Paz.</p>
<p><a href="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2010/10/marcha-caldas2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-548" title="marcha caldas2" src="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2010/10/marcha-caldas2.jpg" alt="marcha caldas2 Caldas marchó por la PAZ" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Desde el mes de mayo se vienen adelantando diferentes actividades cívicas y formativas con el fin de mitigar y reducir los índices de violencia en Caldas a través de la interiorización de valores en la comunidad. Es así como la  Mesa por la  Vida y por la  Paz realizó un foro sobre paz y convivencia y socializó en un evento público las estadísticas de violencia en el municipio. “Uno espera siempre que de todas maneras se genere conciencia en la gente que hay otras formas de vivir que beneficien a todos con paz y tranquilidad. Lo que pasa es que la criminalidad aquí en el municipio es un fenómeno que no es propio digamos de Caldas; es una situación que se ha estado presentando en el área metropolitana, y pues a nivel país ya hemos creo que sufrido todos esta situación de violencia”. Explicó <strong>Edwin Valle</strong>, Subintendente de la Policía  Comunitaria de Caldas.</p>
<p><a href="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2010/10/caldas.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-550" title="caldas" src="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2010/10/caldas-300x242.jpg" alt="caldas 300x242 Caldas marchó por la PAZ" width="300" height="242" /></a></p>
<p><strong>Diana Vélez</strong>, estudiante de octavo grado de la Institución Educativa Gabriel Echavarría que también asistió a la marcha, expresó: “me pareció muy bueno, está bien que hagan eso porque estamos siendo muy violentos; eso es un bien para todos y muy bueno que tuvieron esa marcha. Yo participé de ella y ojalá todos la hayan tenido bien en cuenta y sí hagan la paz”. Su llamado a la paz en el municipio se suma al del centenar de manifestantes, que con su compromiso para con esta iniciativa demostraron que en Caldas son mayoría las personas que desean vivir tranquilas en lugares seguros y sanos. Por eso, se hizo evidente en este acto que la comunidad entera espera que actividades como ésta continúen realizándose periódicamente para que con civismo y cultura se eliminen finalmente las expresiones  delincuenciales que tienen intranquilos a los habitantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orbitavirtual.com/caldas-marcho-por-la-paz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

