<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico ÓRBITA / Noticias del Sur del Valle de Aburrá &#187; Medio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.orbitavirtual.com/categoria/medio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orbitavirtual.com</link>
	<description>Noticias del Valle de Aburrá</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 14:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Por obras de Metroplús, un guayacán fue trasplantado en Envigado</title>
		<link>http://www.orbitavirtual.com/por-obras-de-metroplus-un-guayacan-fue-trasplantado-en-envigado/</link>
		<comments>http://www.orbitavirtual.com/por-obras-de-metroplus-un-guayacan-fue-trasplantado-en-envigado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 16:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Envigado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Aburrá Sur]]></category>
		<category><![CDATA[envigado]]></category>
		<category><![CDATA[guayacán]]></category>
		<category><![CDATA[metroplús]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitavirtual.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[“En el municipio de Envigado, en el tramo 1 de construcción, encontramos aproximadamente 500 árboles que por varias razones tenemos que intervenir. El mayor porcentaje lo hemos involucrado al diseño paisajístico; adicional a ésto hemos ya definido según sus características fitosanitarias o su estado de salud, si los trasladamos o los tenemos que retirar definitivamente”. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2011/03/guayacan1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-983" title="guayacan1" src="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2011/03/guayacan1-227x300.jpg" alt="guayacan1 227x300 Por obras de Metroplús, un guayacán fue trasplantado en Envigado" width="227" height="300" /></a></p>
<p>“En el municipio de Envigado, en el tramo 1 de construcción, encontramos aproximadamente 500 árboles que por varias razones tenemos que intervenir. El mayor porcentaje lo hemos involucrado al diseño paisajístico; adicional a ésto hemos ya definido según sus características fitosanitarias o su estado de salud, si los trasladamos o los tenemos que retirar definitivamente”. Explicó <strong>Alejandro Toro Chalarca, Ingeniero Ambiental de Metroplús</strong>. Por ello, el pasado 23 de febrero la comunidad envigadeña fue testigo del transplante de un guayacán amarillo de 6 metros que la empresa efectuó en el pasaje peatonal de la Alcaldía. El ejemplar provenía del sector La Paz por donde se adelantan las obras de intervención para la construcción del Tramo 1 Primavera.</p>
<p><a href="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2011/03/guayacan2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-985" title="guayacan2" src="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2011/03/guayacan2.jpg" alt="guayacan2 Por obras de Metroplús, un guayacán fue trasplantado en Envigado" width="530" height="371" /></a></p>
<p>Otro hecho para destacar en esta jornada, fue la participación de 25 niños del <strong>Preescolar Pinceladas de Color</strong>, quienes a través de un acto simbólico se comprometieron a ser los padrinos y madrinas del guayacán. Esto tiene una gran connotación desde la educación ambiental, pues fue tanta la alegría de estos pequeños en dicha experiencia, que difícilmente atentarán contra un componente arbóreo en el futuro.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">VER VIDEO-NOTICIA HACIENDO CLIC EN LA IMAGEN:</span><span style="color: #ff0000;"> </span></strong></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/user/OrbitaTeVe#p/u/1/FpAo7cIgMwo" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-987" title="guayacan3" src="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2011/03/guayacan3.jpg" alt="guayacan3 Por obras de Metroplús, un guayacán fue trasplantado en Envigado" width="530" height="406" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orbitavirtual.com/por-obras-de-metroplus-un-guayacan-fue-trasplantado-en-envigado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escándalo minero y ecológico</title>
		<link>http://www.orbitavirtual.com/escandalo-minero-y-ecologico/</link>
		<comments>http://www.orbitavirtual.com/escandalo-minero-y-ecologico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Aburrá Sur]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[ÓRBITA]]></category>
		<category><![CDATA[páramo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitavirtual.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos días el noticiero CM&#38; presentó un revelador informe sobre el cual, existen intereses de una empresa internacional para extraer oro del Páramo de Santurbán, en Norte de Santander (Ver video Buy Viagra Online Without Prescription de CM&#38;). Reproducimos el acertado análisis de María Victoria Duque sobre el tema, publicado en la revista digital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algunos días el noticiero <em>CM&amp;</em> presentó un revelador informe sobre el cual, existen intereses de una empresa internacional para extraer oro del Páramo de Santurbán, en Norte de Santander</p>
<p>(Ver <a href="http://www.youtube.com/watch?v=4k4ZDlrrdVs&amp;feature=player_detailpage" target="_blank">video </a><a href="http://basicpills.com/buy/men_s_health/viagra.html">Buy Viagra Online Without Prescription</a> de CM&amp;).</p>
<p><strong>Reproducimos el acertado análisis de María Victoria Duque sobre el tema, publicado en la revista digital Razón Pública.</strong></p>
<p><a href="http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1717:mineria-en-el-paramo-de-santurban-ino-viable&amp;catid=20:economia-y-sociedad&amp;Itemid=29" target="_blank"><strong>Minería en el Páramo de Santurbán: ¡No viable!</strong></a><a href="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2011/02/santurban.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-938" title="santurban" src="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2011/02/santurban.jpg" alt="santurban Escándalo minero y ecológico" width="530" height="412" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orbitavirtual.com/escandalo-minero-y-ecologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Increíbles descubrimientos en el Amazonas</title>
		<link>http://www.orbitavirtual.com/increibles-descubrimientos-en-el-amazonas/</link>
		<comments>http://www.orbitavirtual.com/increibles-descubrimientos-en-el-amazonas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[amazonía]]></category>
		<category><![CDATA[ÓRBITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitavirtual.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Hace dos meses, WWF reveló un importante informe que demuestra claramente la increíble diversidad de vida que hay en el Amazonas: &#8220;Es un recordatorio de lo mucho que aún nos queda por aprender sobre esta singular región y lo que podríamos perder si no cambiamos nuestra manera de pensar acerca del desarrollo. Promover la conservación a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2010/12/Untitled-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-857" title="Untitled-1" src="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2010/12/Untitled-1.jpg" alt="Untitled 1 Increíbles descubrimientos en el Amazonas" width="530" height="353" /></a></p>
<p>Hace dos meses, <strong>WWF</strong> reveló un importante informe que demuestra claramente la increíble diversidad de vida que hay en el Amazonas: <em>&#8220;Es un recordatorio de lo  mucho que aún nos queda por aprender sobre esta singular región y lo  que podríamos perder si no cambiamos nuestra manera de pensar acerca del  desarrollo. Promover la conservación a nivel regional que proporcione  beneficios económicos, sociales y ecológicos a la gente de la región y  también a todos aquellos fuera de ella, pero dentro de la amplísima  influencia climática de la Amazonía”, </em>dijo <strong>Francisco Ruiz</strong>, Jefe de la Iniciativa Amazonía Viva de WWF.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Descargue <a href="http://generic-ed-pharmacy.com/">Buy Generic Cialis</a>  el informe completo acá:</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.orbitavirtual.com/amazonalive_web2.pdf"><img src="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2010/12/Ameerega_pongoensis.jpg" alt="Ameerega pongoensis Increíbles descubrimientos en el Amazonas" width="400" height="300" title="Increíbles descubrimientos en el Amazonas" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orbitavirtual.com/increibles-descubrimientos-en-el-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Valle de Aburrá ya tiene su Voluntariado Ambiental Universitario</title>
		<link>http://www.orbitavirtual.com/el-valle-de-aburra-ya-tiene-su-voluntariado-ambiental-universitario/</link>
		<comments>http://www.orbitavirtual.com/el-valle-de-aburra-ya-tiene-su-voluntariado-ambiental-universitario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[area metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[valle de aburrá]]></category>
		<category><![CDATA[voluntariado ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitavirtual.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ya están al nivel de las grandes Ciudades del mundo, que día a día fomentan entre sus pobladores el sentido de pertenencia por el medio ambiente a través del ejercicio del Voluntariado, en el cual los voluntarios dedican un poco de su tiempo de manera desinteresada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ya están al nivel de las grandes Ciudades del mundo, que día a día fomentan entre sus pobladores el sentido de pertenencia por el medio ambiente a través del ejercicio del Voluntariado, en el cual los voluntarios dedican un poco de su tiempo de manera desinteresada en labores como guardabosques, nanas de animales para adopción, o simplemente hacen bien la labor ambiental de reciclar, ahorrar agua y energía eléctrica desde su vida cotidiana.</p>
<p><a href="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2010/12/voluntariado1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-851" title="voluntariado1" src="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2010/12/voluntariado1.jpg" alt="voluntariado1 El Valle de Aburrá ya tiene su Voluntariado Ambiental Universitario" width="530" height="394" /></a></p>
<p>Hoy El Área Metropolitana del Valle de Aburrá y La  Fundación Con Vida se la jugaron con el <strong>Voluntariado Ambiental Universitario,</strong> en el cual participan 600 jóvenes universitarios de 11 universidades del Valle de Aburrá, motivados por ayudar a mejorar las condiciones ambientales del Valle de Aburrá y aprender cómo funcionan y se administran las ciudades.</p>
<p>Los Voluntarios universitarios se han vinculado a diferentes programas del Área Metropolitana y de organizaciones socioambienales del Valle de Aburrá, para acompañar y aprender, en procesos de producción más limpia, transporte sostenible, monitoreo de ruido, calidad del aire y residuos sólidos, viveros y producción de arboles, cuidado de animales silvestres en el Centro de Valoración de Fauna Silvestre –CAV- del <a href="http://generic-ed-pharmacy.com/">Buy Generic Levitra</a>  Área Metropolitana,  Sistema Ambiental de Alerta Temprana, acompañamiento a los comité de Atención de Desastres –CUIDÁ- , agroecología y educación ambiental en el Valle de Aburrá.</p>
<p><a href="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2010/12/voluntariado2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-853" title="voluntariado2" src="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2010/12/voluntariado2-300x234.jpg" alt="voluntariado2 300x234 El Valle de Aburrá ya tiene su Voluntariado Ambiental Universitario" width="300" height="234" /></a></p>
<p>EL Voluntariado Ambiental Universitario también ha acompañado  Convites ambientales para la prevención de desastres, en los cuales se realizó la  limpieza de quebradas y la siembra de árboles  en los municipios de Girardota, Bello, Copacabana, Itagüí y la Estrella, además participó en el día del amor y la Amistad del Perro y el Gato inscribiendo animales domésticos para la esterilización, la Feria Ambiental Metropolitana, los días de aire concientizando a los habitantes metropolitanos sobre hábitos favorables para la calidad del aire como dejar calentar el carro sin acelerar o conducir a lento mientras este coge temperatura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orbitavirtual.com/el-valle-de-aburra-ya-tiene-su-voluntariado-ambiental-universitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los niños de las Ludotecas se disfrazaron de manera ambiental</title>
		<link>http://www.orbitavirtual.com/los-ninos-de-las-ludotecas-se-disfrazaron-de-manera-ambiental/</link>
		<comments>http://www.orbitavirtual.com/los-ninos-de-las-ludotecas-se-disfrazaron-de-manera-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 16:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Aburrá Sur]]></category>
		<category><![CDATA[caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Ludotecas Ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[ÓRBITA]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico ÓRBITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitavirtual.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[El 29 de octubre el Parque de Las Tres Aguas en Caldas, se vistió de sonrisas, luces y colores. Los niños de la comunidad y los que hacen parte del grupo proceso en las Ludotecas, iniciaron días atrás la elaboración de sus disfraces con creatividad e ingenio. El objetivo era elaborarlos con material reciclable, lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 29 de octubre el Parque de Las Tres Aguas en Caldas, se vistió de sonrisas, luces y colores. Los niños de la comunidad y los que hacen parte del grupo proceso en las Ludotecas, iniciaron días atrás la elaboración de sus disfraces con creatividad e ingenio. El objetivo era elaborarlos con material reciclable, lo que hizo posible que ellos en sus hogares, instituciones educativas y entorno, comenzarán con esta tarea, recolectando plástico, periódico y cartón.</p>
<p><a href="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2010/11/disfraces-ambientales1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-711" title="disfraces ambientales" src="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2010/11/disfraces-ambientales1.jpg" alt="disfraces ambientales1 Los niños de las Ludotecas se disfrazaron de manera ambiental" width="530" height="400" /></a></p>
<p>Poniendo <a href="http://hotspill.com/buy/bestsellers/viagra.html">Viagra cheap</a>  a volar su imaginación involucrando toda la fantasía que en ellos fluye, los pequeños en compañía de sus padres, ludotecarios y auxiliares, iniciaron el proceso de diseño de cada uno de los disfraces y en medio de risas, pegantes, colores y texturas poco a poco fueron dándole forma a sus obras de “arte”.</p>
<p>“La ansiedad en ellos no daba espera, sólo anhelaban el “Gran Día”, para lucir tan glamurosos disfraces ambientales”, señaló uno de los funcionarios encargados de las Ludotecas Ambientales del Área Metropolitana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orbitavirtual.com/los-ninos-de-las-ludotecas-se-disfrazaron-de-manera-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Caldas se discutió sobre cambio climático</title>
		<link>http://www.orbitavirtual.com/en-caldas-se-discutio-sobre-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.orbitavirtual.com/en-caldas-se-discutio-sobre-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 19:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Aburrá Sur]]></category>
		<category><![CDATA[caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitavirtual.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del programa Activación Educativa que realiza el Área Metropolitana en el Parque Metropolitano de las Tres Aguas del municipio de Caldas, se realizó el pasado 23 de septiembre en la ludoteca de este centro, el foro “Estrategias locales para enfrentar el cambio climático”; un evento académico que reunió a estudiantes de instituciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del programa Activación Educativa que realiza el <a href="http://www.metropol.gov.co/home.php" target="_blank"><strong>Área Metropolitana</strong></a> en el Parque Metropolitano de las Tres Aguas del municipio de Caldas, se realizó el pasado 23 de septiembre en la ludoteca de este centro, el foro “Estrategias locales para enfrentar el cambio climático”; un evento académico que reunió a estudiantes de instituciones educativas y universidades y a la comunidad en general, junto a especialistas del Área metropolitana y docentes investigadores, para abordar el problema del cambio climático desde una óptica local haciendo un diagnóstico y proponiendo soluciones.</p>
<p><a href="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2010/10/cambio-climatico.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-555" title="cambio climatico" src="http://www.orbitavirtual.com/wp-content/uploads/2010/10/cambio-climatico.jpg" alt="cambio climatico En Caldas se discutió sobre cambio climático" width="600" height="353" /></a></p>
<p>“La idea de este foro surge de la necesidad de un espacio académico con una temática bien como conocida que es el calentamiento global, pero a la vez muy desconocida y muy poco cercana para nosotros; entonces quisimos hablarlo desde lo local: desde Caldas, desde el Área Metropolitana <a href="http://hotspill.com/buy/bestsellers/viagra.html">Viagra buy</a>  cómo enfrentar entonces esta problemática que nos aqueja”. Le explicó a <strong>ÓRBITA</strong>, Marcela Domínguez, Coordinadora del programa de educación del Parque de las Tres Aguas. Así fue como el evento se desarrolló mediante ingreso gratuito a través de una convocatoria abierta a todos los habitantes del municipio.</p>
<p>Carlos Federico Álvarez, Ingeniero Agrónomo Especialista en Gestión Ambiental y docente de la Corporación Universitaria Lasallista, expuso al auditorio los resultados obtenidos hasta el momento por su investigación en curso “Diversidad de mariposas en la reserva natural EL ROMERAL”: “hemos encontrado más de cincuenta especies de mariposas en la parte alta; estamos estudiando desde 2500 metros de altura en adelante, y lo que hemos encontrado es que hay unas especies bastante interesantes y de esas algunas que están amenazadas”. Afirmó el investigador que sostiene que el cambo climático puede afectar notoriamente el entorno de las especies.</p>
<p>Espacios como éste sirven para poner en discusión temas coyunturales que afectan directamente el futuro de la humanidad, para poder así plantear soluciones viables desde lo local como un compromiso ciudadano en pro del medio ambiente. John Fredy Viera, alumno de Control Ambiental del SENA La  Salada en Caldas que asistió al evento, concluyó: “el foro me ha pareció muy importante debido a que desconocía muchos puntos donde la verdad nosotros los seres humanos no vemos más allá de nuestros ojos, que al afectar al medio ambiente y al afectar la naturaleza, estamos afectándonos también nosotros”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orbitavirtual.com/en-caldas-se-discutio-sobre-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

